Aminoácido 80
November 10, 2020
MODO DE EMPLEO:
Aminoácido total: 80%; Nitrógeno: 12% - 14%; Solubilidad en agua: 100%; PH: 5-6.
Beneficios:
División de celdas mejorada.
Estimular la biosíntesis de clorofila.
Senescencia de la Planta Retarda
Mejorar la absorción a través de las raíces.
Aumentar la resistencia de los cultivos a enfermedades adversas (sequía, helado, salinidad, granizo, enfermedad).
Mejorar el sabor, el color, la firmeza y la preservación de la fruta.
Tarifas de aplicación:
Frutas | Tasa de aplicación recomendada: 2-9lbs./acre (varía según el cultivo) | ||||
Pirmero | Segundo | Tercero | Opcional | Pirmero | |
Uva | Caña de 20-30cm | Caña de 45-60cm | Fecha de floración completa | Juego de bayas / demoledor temprano | después de 3 semanas |
manzanas/peras | punta verde | brota rosa de prefloración | Fecha de floración completa | formación temprana de frutas | Cada 3 semanas |
Cítricos | florecimiento temprano | Caída de pétalos | Con rociada de verano | Con rociada de otoño | Cada 3 semanas |
Banana | emergencia de plantas | tamaño de la hoja | Tamaño medio de fruita | después de 3 semanas | Cada 3 semanas |
Fresa y otras bayas | justo después del trasplante | antes de florecer | Al escoger | después de 3 semanas | Cada 3 semanas |
fruta de hueso | brote de explosión | caída de pétalos | 4 semanas después | después de 3 semanas | Cada 3 semanas |
ciruelas, cerezas | brote blanco rosa | Floración completa | formación temprana de frutas | después de 3 semanas | Cada 3 semanas |
Paquete:
1. Bolsa de papel PE/PP/kraft de 10 kg, 20 kg, 25 kg.
2. El embalaje personalizado está disponible en función de la cantidad.
Almacenamiento: Conservar en un lugar fresco y seco a prueba de humedad.
Página anterior:No
Página siguiente:Escamas de extracto de algas marinas